- ¡En oferta!
- Nuevo
Ficha técnica Rebel Master RX 125 14/12
| Característica | Especificación |
|---|---|
| Motor | Monocilíndrico 4 tiempos |
| Cilindrada | 124- cc |
| Potencia | Aprox. 10 CV |
| Refrigeración | Aire |
| Alimentación | Carburador |
| Arranque | A patada |
| Cambio | Manual de 4 velocidades |
| Chasis | Acero tipo monoviga |
| Horquilla delantera | Hidráulica invertida |
| Suspensión trasera | Monoamortiguador |
| Freno delantero | Disco hidráulico |
| Freno trasero | Disco hidráulico |
| Llanta delantera | 14" |
| Llanta trasera | 12" |
| Altura asiento | Aprox. 745 mm |
| Distancia entre ejes | Aprox. 1.100 mm |
| Combustible | Gasolina sin plomo |
Prestaciones
- Velocidad máxima: entre 70 y 80 km/h según peso del piloto y desarrollo.
- Peso: alrededor de 70 kg según
- Uso recomendado: circuitos de pit bike, caminos de tierra y aprendizaje off-road.
Diferencia entre RX 14/12
- RX 14/12: más compacta y baja, adecuada para jóvenes y pilotos de menor estatura.